| Aluminiumsplate/Aluminiumsplate | |||||
| Aluminiumslegering | Tykkelse (mm) |
Bredde (mm) |
Lengde (mm) |
Temperament | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Karakter | 1000-8000 serien | ||||
| Materialprosess | CC OG DC | ||||
| Tilpass størrelsen | Størrelse kan produseres etter kundens krav | ||||
| Flate | Fresefinish, Fargebelagt (PVDF & PE), Stucco preget, Bright Polish, Anodizing | ||||
| Speil, børste, perforert, slitebaneplate, bølgepapp etc | |||||
| Kvalitetsstandard | ASTM B209,EN573-1 | ||||
|
Aluminiumsrør/aluminiumsrør |
||||
|
Standard |
GB/T6893-2000,GB/T4437-2000,ASTM B210,ASTM B241,ASTM B234, |
|||
|
Materiale |
1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086, |
|||
|
OD |
2-2500 mm |
|||
|
WT |
0,5-150 mm |
|||
|
Lengde |
1m~12m eller etter behov |
|||
|
Flate |
Oksidasjon, elektroforesebelegg, fluorkarbonsprøyting, pulverlakkering, overføring av trekorn |
|||


FAQ
1. Tilbyr du OEM- og ODM-tjenester?
Ja, vi tilbyr tilpasset service.
2. Hva er din minste bestillingsmengde (MOQ)?
Vår MOQ er normalt 300 kg. For stor seksjonsstørrelse vil MOQ være 2 tonn.
Tilbyr du OEM- og ODM-tjenester?
Ja, vi tilbyr tilpasset service.
3. Hva er din minste bestillingsmengde (MOQ)?
Vår MOQ er normalt 300 kg. For stor seksjonsstørrelse vil MOQ være 2 tonn.
